– Este sábado continúa torneo de agustinos
El próximo sábado se desarrollará la tercera fecha del torneo de exalumnos agustinos que organiza exitosamente la promoción 1986 que este año cumple bodas de plata de egresados. El rol de partidos es el siguiente:
1- 90 VS 87
2- 82 VS 86
3- 93 VS 2000
4- 79 VS 88
5- 2003 VS 2004
6- 84 VS 81
7- 92 VS 97
8- 89 VS 78
9- 91 VS 94
10- 83 VS 85
11- 2007 VS 2009
12- 96 VS 95
13- 2001 VS 2005
TABLA DE POSICIONES.
N ORD | PROM. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNT. |
1 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
4 | 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 |
5 | 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 |
6 | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
7 | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
8 | 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
9 | 87 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
10 | 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
11 | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
12 | 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
GRUPO II | ||||||||
1 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | 2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
4 | 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 | 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
6 | 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | 97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
8 | 93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
GRUPO III | ||||||||
1 | 2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
2 | 2001 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 |
3 | 2007 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
5 | 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
GOLEADORES
GRUPO I
1-MARTIN MESIA (89)…4 GOLES
2-LENIN CAMPOS (90)… 4 GOLES
GRUPO II
1-MIGUEL SOTOMAYOR (95)…4 GOLES
2-CARLOS GARCIA..(91)…3 GOLES
GRUPO III
1-LUCHO RIOS (2001)…6 GOLES
2-FRANK SILVA (2005)…5 GOLES
EXPULSADOS
(1 FECHA)
1-CARLOS ACOSTA (93)
2-JEFRY SUAREZ (95)
3-JHONY FLORES (95)
4-JULIO SANCHEZ (97)
5-CARLOS DAZEVEDO (97)
6-ROBERTO AMORETTI..(97)
7- GERSON BARDALES..(88)
8-LUIS REATEGUI..(87)