Alianza Lima 2-0 Cienciano
Alianza Atlético 2-1 Sporting Cristal
U. San Martín 1-1 Juan Aurich
FBC Melgar 1-2 Cobresol
Sport Boys 3-1 Inti Gas
Sport Huancayo 3-0 U. César Vallejo
CNI 0-0 Unión Comercio
León de Huánuco vs Universitario (Se juega hoy 3:30 p.m.)
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Cienciano | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
3 | Cobresol | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 | Inti Gas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
5 | Juan Aurich | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
6 | Sport Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | Sport Huancayo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
8 | Universitario | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
9 | U. San Martín | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
10 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | Unión Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
12 | León de Huánuco | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13 | U. César Vallejo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | Alianza Atlético | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15 | CNI | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
16 | FBC Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Próxima fecha
Universitario vs Sport Huancayo
U. César Vallejo vs FBC Melgar
CNI vs U. San Martín
Juan Aurich vs León de Huánuco
Sporting Cristal vs Unión Comercio
Cobresol vs Sport Boys
Cienciano vs Alianza Atlético
Inti Gas vs Alianza Lima