Resultados Copa Movistar
Alianza empató ante San Martín y es el primer clasificado al ‘play off’ y a la Copa Libertadores. La ‘U’ llegó tarde a Cusco y fue goleado 3-0
Resultados
Alianza Lima 0-0 U. San Martín
Inti Gas 3-0 César Vallejo
Sporting Cristal 0-2 Juan Aurich
Cienciano 3-0 Universitario
Unión Comercio 1-1 Cobresol
Melgar 2-2 Sport Huancayo
Sport Boys 1-1 León de Huánuco
Alianza Atlético vs CNI (Se juega hoy)
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 15 | 25 | 55 |
2 | Juan Aurich | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 19 | 20 | 49 |
3 | León de Huánuco | 26 | 13 | 1 | 10 | 34 | 27 | 7 | 42 |
4 | Sport Huancayo | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 30 | 11 | 41 |
5 | U. San Martín | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 22 | 11 | 38 |
6 | Cienciano | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 37 | 3 | 37 |
7 | Inti Gas | 26 | 11 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 36 |
8 | Cobresol | 26 | 9 | 12 | 6 | 27 | 31 | -4 | 36 |
9 | Universitario | 25 | 9 | 8 | 8 | 22 | 20 | 2 | 35 |
10 | Sport Boys | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 37 | -13 | 34 |
11 | Sporting Cristal | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 28 | -5 | 32 |
12 | Unión Comercio | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 37 | -4 | 31 |
13 | Melgar | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 36 | -8 | 28 |
14 | U. César Vallejo | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 | 35 | -11 | 27 |
15 | Alianza Atlético | 25 | 6 | 4 | 15 | 16 | 32 | -16 | 22 |
16 | CNI | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 39 | -16 | 21 |
(*) Universitario perdió en mesa un punto ante Cristal y tres frente a Unión Comercio.
(**) Boys perdió un punto frente a CNI.
(***) La CJ-FPF le dio tres puntos a Sport Huancayo por el partido que no se jugó por falta de pago del Boys.
(****) La CJ-FPF le dio tres puntos a Sporting Cristal por el partido en que enfrentó a Sport Boys, porque los rosados no firmaron las planillas de pago.
Próxima fecha
León de Huánuco vs Alianza Lima
U. César Vallejo vs Cobresol
Universitario vs Inti Gas
Melgar vs Unión Comercio
Juan Aurich vs Cienciano
CNI vs Sporting Cristal
Sport Huancayo vs Sport Boys
U. San Martín vs Alianza Atlético