LISTADO GENERAL POR ESCUELA EN ORDEN DE MERITO GENERAL

ESCUELA : ODONTOLOGIA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0034983 PANDURO VALLES MILAGROS 700.000 1 15 CUBRIO VACANTE
2 0032102 VELASCO DEL CASTILLO EDUARDO 660.000 2 19 CUBRIO VACANTE
3 0038224 RENGIFO HOYOS ZAFIRA JOANDRA 640.000 3 21 CUBRIO VACANTE
4 0037390 RODRIGUEZ DEL AGUILA CARLOS 640.000 3 21 CUBRIO VACANTE
5 0036111 TRIGOZO RENGIFO FLAVIO LOUIS 620.000 4 23 CUBRIO VACANTE
6 0026708 PETTI VALDEZ ALEJANDRO 610.000 5 24 CUBRIO VACANTE
             
             
             
             
             

ESCUELA : ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0016170 PANAIFO CORREA JOSIP PIERO 720.000 1 13 CUBRIO VACANTE
2 0038455 ZARATE ALBA JERUSALEN 700.000 2 15 CUBRIO VACANTE
3 0027649 GARCIA PILCO PAUL ALEXANDER 640.000 3 21 CUBRIO VACANTE
4 0026690 AGUILAR BARRERA FELIX ROBERT 640.000 3 21 CUBRIO VACANTE
5 0030916 TORIBIO TORRES AVAN GUSTAVO 640.000 3 21 CUBRIO VACANTE
6 0035071 MORI CAHUAZA BAYTI ANTUANE 630.000 4 22 CUBRIO VACANTE
7 0037499 PANDURO URRESTI REYSER 620.000 5 23 CUBRIO VACANTE
8 0034900 WONG CORAL MOISES JUNIOR 620.000 5 23 CUBRIO VACANTE
9 0021238 NUÑEZ LOPEZ VALERIA LISETH 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
10 0029025 LOPEZ GUERRA OLGA INES 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
11 0031575 TELLO AGUIRRE FERNANDO 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
12 0024661 HUAZANGA PACAYA ERIKA LIZ 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
13 0019588 PEÑA ROJAS ALBERTO LORENZO 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
14 0020099 NASCIMENTO ESPINOZA ADHEMIR 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : FARMACIA Y BIOQUIMICA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0034397 SIFUENTES VILLALAZ SIBELLE 650.000 1 20 CUBRIO VACANTE
2 0033258 OCUMBE AHUANARI JORGE 650.000 1 20 CUBRIO VACANTE
3 0019596 CORTEZ ORTIZ JHORDAN ALFREDO 650.000 1 20 CUBRIO VACANTE
4 0030551 PINCHI VALCARCEL LESLY JAMEL 620.000 2 23 CUBRIO VACANTE
5 0026955 GARCIA VALLES ARTEMIO MARCELO 620.000 2 23 CUBRIO VACANTE
6 0023168 ESPINOZA ZEVALLOS ROSA 600.000 3 25 CUBRIO VACANTE
7 0040493 DEL AGUILA DOMINGUEZ ALEX 600.000 3 25 CUBRIO VACANTE
8 0032359 DEL AGUILA PANDURO FRACK 590.000 4 26 CUBRIO VACANTE
9 0019224 ZUMAETA GUEVARA DANIEL 580.000 5 27 CUBRIO VACANTE
10 0029157 GRANDEZ PIÑA ZET CARLOS 560.000 6 29 CUBRIO VACANTE
11 0028365 LOPEZ CASTILLO LUZ CLARITA 560.000 6 29 CUBRIO VACANTE
12 0028068 RUIZ CHUQUIPIONDO PETER 550.000 7 30 CUBRIO VACANTE
13 0032524 TARICUARIMA APAGUEÑO ESKOLY 550.000 7 30 CUBRIO VACANTE
14 0028043 SANCHEZ ANDRADE DANIELA 550.000 7 30 CUBRIO VACANTE
15 0040691 LA TORRE SALDAÑA WALDIR 540.000 8 31 CUBRIO VACANTE
16 0030452 HUAYMANA SAJAMI VICTOR 540.000 8 31 CUBRIO VACANTE
17 0022806 CAMPOS VASQUEZ TANITH 540.000 8 31 CUBRIO VACANTE
18 0041517 MONTALVAN COLLANTES EMY 530.000 9 32 CUBRIO VACANTE
19 0027904 RENGIFO PINEDO DANIEL 520.000 10 33 CUBRIO VACANTE
20 0040071 LLOJA VALLES CINTHIA FAVIOLA 520.000 10 33 CUBRIO VACANTE
21 0032607 VALERA AMASIFUEN MERY LORENA 510.000 11 34 CUBRIO VACANTE
22 0029777 TAFUR YAICATE KELVY DANIEL 510.000 11 34 CUBRIO VACANTE
23 0040436 VIDAURRE GRANDEZ JOSE CARLOS 510.000 11 34 CUBRIO VACANTE
24 0037945 GAVIRIA CHUNG JESUS GABRIEL 510.000 11 34 CUBRIO VACANTE
25 0022111 BABILONIA CORREA JAMER MARTIN 510.000 11 34 CUBRIO VACANTE
26 0028746 GARCIA DAZA CARLITA DALILA 510.000 11 34 CUBRIO VACANTE
             

ESCUELA : DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 001956 2 VASQUEZ SALAZAR ORNELLA 720.000 1 13 CUBRIO VACANTE
2 0033852 VASQUEZ PAREDES KESLY 720.000 1 13 CUBRIO VACANTE
3 0036418 FLORES  CABALLERO FRANCO 700.000 2 15 CUBRIO VACANTE
4 0038471 BOSMEDIANO MAYTAHUARI JUAN 690.000 3 16 CUBRIO VACANTE
5 0032235 RUIZ MACUYAMA CLAUDIA XIMENA 690.000 3 16 CUBRIO VACANTE
6 0034520 POWER ACOSTA CARLOS BRYAN 690.000 3 16 CUBRIO VACANTE
7 0021915 CADILLO ACOSTA VICTOR HUGO 670.000 4 18 CUBRIO VACANTE
8 0022491 PERALTA CHOTA RUTH SHANTAL 670.000 4 18 CUBRIO VACANTE
9 0016519 TORRES RUIZ PIERO LUIS 670.000 4 18 CUBRIO VACANTE
 

 

           

ESCUELA : MEDICINA HUMANA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0027987 TUÑOQUE SERNAQUE DANIEL 890.000 1 1 CUBRIO VACANTE
2 0036335 FERNANDEZ GALLARDO ROBINSON 880.000 2 2 CUBRIO VACANTE
3 0024315 LLERENA ROJAS ANGEL GABRIEL 860.000 3 3 CUBRIO VACANTE
4 0035089 JANAMPA NINAPAYTA FILOMENA 830.000 4 4 CUBRIO VACANTE
5 0016691 DAHUA TULUMBA MARTIN ALBERTO 820.000 5 5 CUBRIO VACANTE
6 0035758 SALCEDO LOAYZA FERNANDO 800.000 6 6 CUBRIO VACANTE
7 0022343 LOPEZ REYNA ANGEL BRYAN 800.000 6 6 CUBRIO VACANTE
8 0031229 SANTOS ZUASNABAR JHON KENEDY 790.000 7 7 CUBRIO VACANTE
9 0019521 PEREZ NAVARRO CARLOS 790.000 7 7 CUBRIO VACANTE
10 0024216 RIVAS MEDRANO ANA ELEONOR 790.000 7 7 CUBRIO VACANTE
11 0033431 YABAR SORIA PEDRO DANIEL 760.000 8 9 CUBRIO VACANTE
12 0030528 HINOJOSA RIOS MARIA CLAUDIA 760.000 8 9 CUBRIO VACANTE
13 0023531 MIRANDA ARMAS ALEJANDRO 760.000 8 9 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : INGENIERIA QUIMICA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0037192 MARQUINA MANIHUARI MONICA 790.000 1 7 CUBRIO VACANTE
2 0033209 RODRIGUEZ PACAYA DIEGO 700.000 2 15 CUBRIO VACANTE
3 0039073 TAMINCHE FLORES ANTONY DAVID 670.000 3 18 CUBRIO VACANTE
4 0025452 BARDALES LAYCHE BILL ANDERSON 660.000 4 19 CUBRIO VACANTE
5 0019539 RODRIGUEZ LOMAS MARIO JESUS 630.000 5 22 CUBRIO VACANTE
6 0036087 LEGUIA HEMERYTH ITALO IGNACIO 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
7 0029124 PINEDO CHUQUIPIONDO CARLOS 610.000 6 24 CUBRIO VACANTE
8 0016550 COLOMA GONZALES PIERO 600.000 7 25 CUBRIO VACANTE
9 0023325 FLORES PEREZ WENI 590.000 8 26 CUBRIO VACANTE
10 0042077 ALENCAR REATEGUI GUILLERMO 590.000 8 26 CUBRIO VACANTE
11 0038265 MONTES MENDOZA PEDRO 570.000 9 28 CUBRIO VACANTE
12 0031807 HERRERA SHAPIAMA PARSIN 570.000 9 28 CUBRIO VACANTE
13 0022327 MARIÑO PINEDO NEVER WALKER 570.000 9 28 CUBRIO VACANTE
14 0037168 VASQUEZ CHOTA BRAYAN JOSE 570.000 9 28 CUBRIO VACANTE
15 0040246 GUERRA MOMULADA CLAUDIA 560.000 10 29 CUBRIO VACANTE
16 0040931 CUEVA VALLES CARLOS MANUEL 560.000 10 29 CUBRIO VACANTE
17 0017319 RIOS JARAMA ANDRE KALED DE 560.000 10 29 CUBRIO VACANTE
18 0030569 MORI ROMERO JAVIER ENRIQUE 550.000 11 30 CUBRIO VACANTE
19 0026807 ITURBE NAVARRO BENJAMIN 550.000 11 30 CUBRIO VACANTE
20 0016634 CHANG VELA ALICIA MERCEDES 550.000 11 30 CUBRIO VACANTE
21 0034876 BARRIGA SOLISBANGO RENZO 540.000 12 31 CUBRIO VACANTE
22 0036129 CHAVEZ SORIA PEDRO ALFREDO 540.000 12 31 CUBRIO VACANTE
23 0030684 JAIMES MARIN GERALDINE DANIELA 540.000 12 31 CUBRIO VACANTE
24 0034108 ISUIZA ROMAINA CAIO MILTON 540.000 12 31 CUBRIO VACANTE
25 0036541 SALDAÑA LA TORRE TRIXSI 530.000 13 32 CUBRIO VACANTE
26 0038158 ALVES MELENDEZ OLGA MILAGROS 530.000 13 32 CUBRIO VACANTE
27 0039719 GUEDEZ OLIVEIRA MIGUEL 530.000 13 32 CUBRIO VACANTE
28 0022285 PANAIFO SHUÑA JOSY BRIZETH 530.000 13 32 CUBRIO VACANTE
29 0022731 RONDON CAMPANA BENJAMIN 530.000 13 32 CUBRIO VACANTE
30 0020735 NORIEGA GARCIA JULIO ALEX 520.000 14 33 CUBRIO VACANTE
31 0041087 ROJAS ARIRAMA JUAN MAXIMO 510.000 15 34 CUBRIO VACANTE
32 0028167 GONZALES CHAVEZ ALEX OVIDIO 510.000 15 34 CUBRIO VACANTE
33 0035584 ALVAN SANDY ROOSEVELT DIEGO 500.000 16 35 CUBRIO VACANTE
34 0030908 MATUTE VASQUEZ ALEXA CRISTINA 500.000 16 35 CUBRIO VACANTE
35 0029264 HUARATAPAIRO SANDI VILMA LUZDI 490.000 17 36 CUBRIO VACANTE
36 0019182 ROJAS VASQUEZ CAYKÉ ESDRAS 480.000 18 37 CUBRIO VACANTE
37 0025858 PEREZ ROJAS ANGELICA BEATRIZ 480.000 18 37 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : BROMATOLOGIA Y NUTRICION HUMANA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0017483 GARCIA ACHONG SISSY SUNAMITA 630.000 1 22 CUBRIO VACANTE
2 0031658 LOPEZ GUERRERO LAXMI SHALINE 620.000 2 23 CUBRIO VACANTE
3 0027961 CHISTAMA VILLACORTA ONELIA 610.000 3 24 CUBRIO VACANTE
4 0032441 GRANDEZ VAQUERO ANA NOELIA 610.000 3 24 CUBRIO VACANTE
5 0025940 GALVEZ MACAHUACHI KIMBERLITH 600.000 4 25 CUBRIO VACANTE
6 0017335 GUZMAN MACCA DANISSA XIMENA 600.000 4 25 CUBRIO VACANTE
7 0028613 REATEGUI ROJAS ARIANA OSIRIS 600.000 4 25 CUBRIO VACANTE
8 0030304 FERREIRA SILVA TEODORO 590.000 5 26 CUBRIO VACANTE
9 0030676 IHUARAQUI PLAZA DANIELA 590.000 5 26 CUBRIO VACANTE
10 0041608 TAMANI FLORES KRISTY MAIRELLY 580.000 6 27 CUBRIO VACANTE
11 0037648 RAMOS MENDOZA DANISSA 580.000 6 27 CUBRIO VACANTE
12 0035048 GRAICHT MURAYARI CLAUDIA 580.000 6 27 CUBRIO VACANTE
13 0028209 PACAYA OCHOA ADRIAN SMITH 580.000 6 27 CUBRIO VACANTE
14 0021006 MORENO PIZANGO YNES FLORIPES 570.000 7 28 CUBRIO VACANTE
15 0027078 SIFUENTES TORRES MARCELO 570.000 7 28 CUBRIO VACANTE
16 0038018 AQUITUARI TAMAN ALEX GEYSON 570.000 7 28 CUBRIO VACANTE
17 0030874 PADILLA NAVARRO LUNA MASSIEL 560.000 8 29 CUBRIO VACANTE
18 0038216 MANIHUARI DORADO FRANK JUNIOR 560.000 8 29 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0025841 GARCIA GRANDEZ TAMARA 650.000 1 20 CUBRIO VACANTE
2 0034298 LINO LUGO NICOHOL  NAHOMI 560.000 2 29 CUBRIO VACANTE
3 0017426 MANIHUARI CUBAS KATTY LUZ 560.000 2 29 CUBRIO VACANTE
4 0030825 VILLACREZ ROSALES MARY ESTHER 550.000 3 30 CUBRIO VACANTE
5 0029108 SHAPIAMA ACHO KITSON SEGUNDO 530.000 4 32 CUBRIO VACANTE
6 0037218 ARANA TELLO ROSA ISIS 520.000 5 33 CUBRIO VACANTE
7 0039677 SANDOVAL CARDENAS ADRIAN 520.000 5 33 CUBRIO VACANTE
8 0022830 DAVILA GARCIA LIZ YAZMIN 510.000 6 34 CUBRIO VACANTE
9 0031369 OLIVEIRA PARANA ESTEFANI 510.000 6 34 CUBRIO VACANTE
10 0035485 ROMERO JIMENEZ ISAAC AARON 500.000 7 35 CUBRIO VACANTE
11 0023754 SILVANO PIÑA JIMMY POOL DAVID 490.000 8 36 CUBRIO VACANTE
12 0029512 CUEVA BAZALAR ELOWA ANABEL 480.000 9 37 CUBRIO VACANTE
13 0037150 SALAZAR CARDENAS MIRIAM 450.000 10 40 CUBRIO VACANTE
14 0016618 RUIZ ALVARADO KAORY KRIS 440.000 11 41 CUBRIO VACANTE
15 0021394 SANTILLAN ZEVALLOS BRADLEY 430.000 12 42 CUBRIO VACANTE
16 0040451 VALDERRAMA MELENDEZ SOMMER 420.000 13 43 CUBRIO VACANTE
17 0029090 PEREZ MANIHUARI JULIETTE TANA 420.000 13 43 CUBRIO VACANTE
18 0032466 HUAYAMBI VASQUEZ GROVER 410.000 14 44 CUBRIO VACANTE
19 0035709 ZUMAETA GUERRERO 410.000 14 44 CUBRIO VACANTE
20 0024943 GONZALES TORRES DANIEL 380.000 15 47 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : ECOL. Y BOSQUES TROPICALES

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0039008 SANTANA AHUANARI EINARDO 640.000 1 21 CUBRIO VACANTE
2 0033332 ASPAJO RENGIFO SEBASTIAN 610.000 2 24 CUBRIO VACANTE
3 0032284 NAVARRO PANDURO ADOLFO 570.000 3 28 CUBRIO VACANTE
4 0019729 TELLO ZAVALETA BERLY BRAYAN 560.000 4 29 CUBRIO VACANTE
5 0038828 ROKJAS CAMPOS MARK CHRISTIAN 530.000 5 32 CUBRIO VACANTE
6 0019174 ROJAS VASQUEZ KEYCA MARIELA 520.000 6 33 CUBRIO VACANTE
7 0034041 OLIHUA ICOMENA JOSSIE PRISCILLA 520.000 6 33 CUBRIO VACANTE
8 0034066 CRIOLLO NINA GIANELLA TERESA 520.000 6 33 CUBRIO VACANTE
9 0029082 PANDURO SIFUENTES GABRIELA 520.000 6 33 CUBRIO VACANTE
10 0035618 RAMIREZ SHAHUANO REYNA 510.000 7 34 CUBRIO VACANTE
11 0039578 RIOS RUIZ MELENA 510.000 7 34 CUBRIO VACANTE
12 0037465 CUEVA COELHO BRICK JUNIOR 510.000 7 34 CUBRIO VACANTE
13 0038414 CARRANZA PADILLA YONI ARTEMIO 500.000 8 35 CUBRIO VACANTE
14 0028845 BARBARAN PIPA LUIS ANGEL 490.000 9 36 CUBRIO VACANTE
15 0020289 MELENDEZ RAMIREZ LUCIA 490.000 9 36 CUBRIO VACANTE
16 0020073 FLORES RIOS ALISON LUANA 490.000 9 36 CUBRIO VACANTE
17 0030775 CARPIO SAAVEDRA SHARON SMITH 480.000 10 37 CUBRIO VACANTE
18 0035279 PAIMA MENDEZ JOAO 480.000 10 37 CUBRIO VACANTE
19 0039156 ROMERO GONZALES ALEX 480.000 10 37 CUBRIO VACANTE
20 0024976 CARDENAS AMASIFUEN SHERIDAN 470.000 11 38 CUBRIO VACANTE
21 0030726 NOGUEIRA SILVA NAILA NOELIA 470.000 11 38 CUBRIO VACANTE
22 0035055 GONZALES PACAYA DIEGO ANDRES 470.000 11 38 CUBRIO VACANTE
23 0030858 GARDINI ARMAS DARYNE NARID 470.000 11 38 CUBRIO VACANTE
24 0041822 DEL CASTILLO CARRANZA TATY 460.000 12 39 CUBRIO VACANTE
25 0039933 PAREDES CHANCHARI JOSE 460.000 12 39 CUBRIO VACANTE
26 0036178 AREVALO INUACARI ALFONSO 460.000 12 39 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : INGENIERIA FORESTAL

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0021480 PANDURO JARAMA SANDRO ISAAC 610.000 1 24 CUBRIO VACANTE
2 0035477 RUNCIMAN FERNANDEZ MANUEL 610.000 1 24 CUBRIO VACANTE
3 0041301 ARCE DEL AGUILA FABIO JUNIOR 610.000 1 24 CUBRIO VACANTE
4 0035386 GUZMAN MORI JULIO MARTIN 600.000 2 25 CUBRIO VACANTE
5 0039164 AHUANARI FLORES JUAN MIGUEL 600.000 2 25 CUBRIO VACANTE
6 0038588 MENDOZA GONZALES JEFFRY 580.000 3 27 CUBRIO VACANTE
7 0032391 CUNDIA OCHOA JUNIOR ORLANDO 570.000 4 28 CUBRIO VACANTE
8 0036525 CHUNG PADILLA MIRIAN JUDITH 560.000 5 29 CUBRIO VACANTE
9 0035261 CHAVEZ PEREZ ANTHONY ALDAIR 560.000 5 29 CUBRIO VACANTE
10 0032979 RUIZ MACAHUACHI LAURA EDITH 540.000 6 31 CUBRIO VACANTE
11 0031500 GRANDEZ AMASIFUEN JOSE 540.000 6 31 CUBRIO VACANTE
12 0021154 VASQUEZ JANEIRO ERWIN EBERTH 540.000 6 31 CUBRIO VACANTE
13 0025668 NARO VIENA LUIS FERNANDO 530.000 7 32 CUBRIO VACANTE
14 0017434 TELLO TELLO LUIGUI GUISSEPE 520.000 8 33 CUBRIO VACANTE
15 0020065 RAMOS ARMAS MAYCOL JHOANER 510.000 9 34 CUBRIO VACANTE
16 0040618 RICOPA VELAYARCE MAGNA 510.000 9 34 CUBRIO VACANTE
17 0023838 LOPEZ DAVILA MAI ANLLELO 500.000 10 35 CUBRIO VACANTE
18 0024471 RIOS SANCHEZ SEBASTIAN 480.000 11 37 CUBRIO VACANTE
19 0016584 MACA CAHUAZA ROLANDO 480.000 11 37 CUBRIO VACANTE
20 0029900 RAMIREZ CHUJANDAMA CRISTIAN 480.000 11 37 CUBRIO VACANTE
21 0038307 MARIN ARBILDO CLAUDIO ZAMPAYO 480.000 11 37 CUBRIO VACANTE
22 0031955 ROJAS PIÑA ROBINSON 470.000 12 38 CUBRIO VACANTE
23 0030809 TORRES AMIAS JOB ELISEO 470.000 12 38 CUBRIO VACANTE
24 0027367 ESCALANTE TORRES BRAYAMS 470.000 12 38 CUBRIO VACANTE
25 0021857 SUAREZ PALLA ALBERT 470.000 12 38 CUBRIO VACANTE
26 0037507 SEVILLANO PEREZ ROSA IRENE 460.000 13 39 CUBRIO VACANTE
27 0038463 TORRES RIOS ANDREA FERNANDA 460.000 13 39 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : ENFERMERIA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0028001 CHAVEZ MEDINA WILMER 680.000 1 17 CUBRIO VACANTE
2 0041236 TORRES PIÑA VALEERY FIORELLA 640.000 2 21 CUBRIO VACANTE
3 0028225 ASPAJO BABILONIA SUSAN 630.000 3 22 CUBRIO VACANTE
4 0029520 OCAMPO INUMA BLANCA 630.000 3 22 CUBRIO VACANTE
5 0031419 GONZALES CHAVEZ LUANA LUZ 620.000 4 23 CUBRIO VACANTE
6 0028688 RICOPA PASMIÑO SUSY CELESTE 610.000 5 24 CUBRIO VACANTE
7 0039982 SANCHEZ LOPEZ SUNNY LAYNETHE 600.000 6 25 CUBRIO VACANTE
8 0034546 VEGA GUERRA SEYMI SUELLEN 600.000 6 25 CUBRIO VACANTE
9 0033381 SILVA MUÑOZ LEYDI ANDREA 600.000 6 25 CUBRIO VACANTE
10 0035105 MORI PEZO JEAN PIERRE 600.000 6 25 CUBRIO VACANTE
11 0039735 NAVARRO SOTO ANA MARIA 600.000 6 25 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : ANTROPOLOGIA SOCIAL

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0033001 VASQUEZ CABRERA HUGO 580.000 1 27 CUBRIO VACANTE
2 0032557 CHAVEZ DIAZ NIRLETH ZAHORI 550.000 2 30 CUBRIO VACANTE
3 0032680 CORAL RAMIREZ MISHEL 530.000 3 32 CUBRIO VACANTE
4 0041699 SIFUENTES TIRADO LUCIA 530.000 3 32 CUBRIO VACANTE
5 0031914 MELENDEZ NUÑEZ CLAUDIA 520.000 4 33 CUBRIO VACANTE
6 0039446 MELENA PANDURO ALEXANDRA 500.000 5 35 CUBRIO VACANTE
7 0040808 GUZMAN GARAY MAYLU SOFIA 480.000 6 37 CUBRIO VACANTE
8 0031187 ROJAS COSTA LUCERO JAZMIN 480.000 6 37 CUBRIO VACANTE
9 0028555 TAPULLIMA LLERENA ERICKA 470.000 7 38 CUBRIO VACANTE
10 0032599 PUGA DAHUA JHON LENER 440.000 8 41 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : FCEH-FILOSOFIA Y PSICOPEDAGOGIA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0040923 SOTO FERNANDEZ BEBETO JOLAO 710.000 1 14 CUBRIO VACANTE
2 0019315 TORRES COLOMA KELVIN 670.000 2 18 CUBRIO VACANTE
3 0038133 LAZO ACHING YSELY VICTORIA 550.000 3 30 CUBRIO VACANTE
4 0025817 SANCHEZ SOTO JODYE MISHELL 540.000 4 31 CUBRIO VACANTE
5 0039305 PAREDES ROSAS JHONATAN 540.000 4 31 CUBRIO VACANTE
6 0033779 MARIN ARGUEDAS AURA RAFAELA 530.000 5 32 CUBRIO VACANTE
7 0034595 GONZALES MENDOZA FRANKLIN 520.000 6 33 CUBRIO VACANTE
8 0028605 WONG DEL AGUILA LORELY 510.000 7 34 CUBRIO VACANTE
9 0033068 GONZALES CHAVEZ PAOLA 500.000 8 35 CUBRIO VACANTE
10 0017475 PACHECO MENDOZA FRANK PIER 500.000 8 35 CUBRIO VACANTE
11 0032276 AREVALO MELENDEZ JORGE 480.000 9 37 CUBRIO VACANTE
12 0040162 NUÑEZ VASQUEZ INGRID 470.000 10 38 CUBRIO VACANTE
13 0016626 ANGULO CHAVEZ LUCERO CELESTE 450.000 11 40 CUBRIO VACANTE
14 0021576 RENGIFO COBOS JULIANA 420.000 12 43 CUBRIO VACANTE
15 0025783 ACOSTA TAMANI MARVELI 330.000 13 52 CUBRIO VACANTE

 

ESCUELA : FCEH-MATEMATICA E INFORMATICA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0027110 SOTO PIÑA JONATAN ANDRES 730.000 1 12 CUBRIO VACANTE
2 0032797 CANO GOMEZ KLISMAN 530.000 2 32 CUBRIO VACANTE
3 0018796 ROMERO PADILLA DIEGO 460.000 3 39 CUBRIO VACANTE
4 0027102 CELIS TIHUAY JAAK JHEIFREY 440.000 4 41 CUBRIO VACANTE
5 0039859 NASHNATE MASHACURI FRANCISCO 440.000 4 41 CUBRIO VACANTE
6 0040154 SUCUMBIO LANZA JONEL  WEIBMAR 430.000 5 42 CUBRIO VACANTE
7 0040394 MONTALVAN TAMANI NILDA 410.000 6 44 CUBRIO VACANTE
8 0036343 SHICA SALINAS CHRISTOFER 400.000 7 45 CUBRIO VACANTE

ESCUELA : FCEH-CIENCIAS NATURALES

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0034348 TUESTA ROJAS DE HIDALGO LESLIE 590.000 1 26 CUBRIO VACANTE
2 0038521 HERRERA BOZA RONALDO JUNNIOR 520.000 2 33 CUBRIO VACANTE
3 0038182 TELLO PANDURO ORIETTA MIREYA 510.000 3 34 CUBRIO VACANTE
4 0026112 MATTOS PARANA MARA CECILIA 490.000 4 36 CUBRIO VACANTE
5 0037986 RAMIREZ RIOS JUANNY ISABEL 480.000 5 37 CUBRIO VACANTE
6 0034280 TUESTA ROJAS SARA KRISTINA 460.000 6 39 CUBRIO VACANTE
7 0037655 MORENO ARIMUYA VICTORIA 440.000 7 41 CUBRIO VACANTE
8 0029504 MENDOZA OCAMPO HENNRRY 430.000 8 42 CUBRIO VACANTE

  

ESCUELA : FCEH-IDIOMAS EXTRANJEROS: INGLES/ALEMAN

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

1 0022939 VASQUEZ TORRES LUISA MARIA 590.000 1 26 CUBRIO VACANTE
2 0027615 CHIRINOS ESCOBAR ARIANA 590.000 1 26 CUBRIO VACANTE
3 0031351 IPUSHIMA FALCON MICAL ESTHER 570.000 2 28 CUBRIO VACANTE
4 0030403 SILVA INOFUENTE JOHANA 570.000 2 28 CUBRIO VACANTE
5 0022541 TORRES PEÑAFIEL MIRIAM 550.000 3 30 CUBRIO VACANTE
6 0028407 VILLAFUERTE PINTO HELENA ANAHI 540.000 4 31 CUBRIO VACANTE
7 0034017 PEREZ ANGULO DAMARIS BETSABE 530.000 5 32 CUBRIO VACANTE
8 0028472 ESPINOZA INUMA TALITA IRENE 500.000 6 35 CUBRIO VACANTE
9 0028241 SABARBURU RAMIREZ KAREN 500.000 6 35 CUBRIO VACANTE
10 0036145 CACHAY MONTESINOS MARCIA 490.000 7 36 CUBRIO VACANTE
11 0032508 ATARAMA PINEDO DIANA 490.000 7 36 CUBRIO VACANTE
12 0036913 BONIFAZ PEREIRA LUZ MARINA 480.000 8 37 CUBRIO VACANTE
13 0029835 LOZANO YAHUARCANI JOSE 470.000 9 38 CUBRIO VACANTE
14 0029173 DEL AGUILA TECO AXA ABIGAIL 470.000 9 38 CUBRIO VACANTE
15 0039743 TALEXIO TECCO ALEXANDRA 470.000 9 38 CUBRIO VACANTE
             

ESCUELA : FCEH-LENGUA Y LITERATURA

 

Nº.

 

CODIGO

 

APELLIDOS Y NOMBRES

 

PUNTAJE

 

OME

 

OMG

 

CONDICION

