La consultora Mercer consideró a Montevideo (Uruguay) como la urbe con mejor calidad de vida en la región. Lima es la única ciudad peruana que figura en esta lista en el puesto 12 de la región y 124 en el mundo. Con relación a este ranking latinoamericano, la capital de Perú está entre dos ciudades brasileñas, Sao Paolo y Manaos, la segunda tan familiar y tomada de referencia siempre por los iquiteños.
La consultora de recursos humanos Mercer presentó la lista de las ciudades con mejor de calidad de vida en el mundo, donde Viena (Austria) lidera por octavo año consecutivo. Latinoamérica figura desde el puesto 79 con Montevideo (Uruguay), Lima se encuentra casi en la mitad siendo 124 de 231 y 12 de 21 ciudades de la región.
Los sistemas de transporte masivo, electricidad y agua potable son importantes factores considerados por la firma para elaborar sus listas. Los constantes embotellamientos y la falta de infraestructura adecuada son los principales problemas de América Latina.
Ciudad | País | Latinoamérica | Mundo |
Montevideo | Uruguay | 1 | 79 |
Buenos Aires | Argentina | 2 | 93 |
Santiago | Chile | 3 | 95 |
Ciudad de Panamá | Panamá | 4 | 97 |
Brasilia | Brasil | 5 | 109 |
Monterrey | México | 6 | 110 |
San José | Costa Rica | 7 | 110 |
Asunción | Paraguay | 8 | 115 |
Río de Janeiro | Brasil | 9 | 118 |
Quito | Ecuador | 10 | 121 |
Sao Paulo | Brasil | 11 | 121 |
Lima | Perú | 12 | 124 |
Manaos | Brasil | 13 | 127 |
Ciudad de México | México | 14 | 128 |
Bogotá | Colombia | 15 | 129 |
Santo Domingo | República Dominicana | 16 | 139 |
Ciudad de Guatemala | Guatemala | 17 | 155 |
La Paz | Bolivia | 18 | 157 |
Managua | Nicaragua | 19 | 174 |
San Salvador | El Salvador | 20 | 183 |
Tegucigalpa | Honduras | 21 |
188 |