Resultados de las liguillas
Liguilla Par
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
1.- Vallejo | 31 | 17 | 5 | 9 | 52 | 31 | 21 | 58 |
2.- León | 31 | 17 | 6 | 8 | 55 | 31 | 24 | 57 |
3.- Aurich | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 32 | 14 | 51 |
4.- Sport Huancayo | 31 | 11 | 6 | 14 | 44 | 49 | -5 | 39 |
5.- Melgar | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 49 | -10 | 39 |
6.- Cienciano | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 31 |
7.- Boys | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 61 | -26 | 30 |
8.- Alianza Atlético | 31 | 5 | 9 | 17 | 25 | 50 | -25 | 24 |
Liguilla Impar
J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | |
1.- San Martín | 31 | 20 | 5 | 6 | 62 | 30 | 32 | 66 |
2.- Alianza Lima | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | 57 |
3.- Universitario | 31 | 17 | 5 | 9 | 44 | 21 | 23 | 54 |
4.- Cristal | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 43 | 0 | 44 |
5.- CNI | 31 | 11 | 7 | 13 | 41 | 51 | -10 | 40 |
6.- Inti Gas | 31 | 12 | 2 | 17 | 36 | 45 | -9 | 38 |
7.- Total Chalaco | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 44 | -13 | 30 |
8.- Gálvez | 31 | 6 | 11 | 14 | 20 | 40 | -20 | 29 |
Resultados
José Gálvez 1- Alianza lima 1
CNI 2 – Inti Gas 0
Cristal 0 – San Martin 1
Cienciano 0 – Melgar 1
Universitario 1 – Total Chalaco 0
Aurich 4 – Boys 1
Alianza Atletico 1 – Vallejo 4
Huancayo 0 – León H. 0
cni………es lo maximo, k bueno k le vaya tan bien al futbol loretano, ya que tener futbol profesiuonal en Iquitos es lo mejor, kien no disfruta de los espectaculos k ofrecen a la aficion los chatos del equipo o el churro de almiron, sigan asi chikos, hay k ajustar varias cosas, pero el triunfo siempre es una alegria
si, si, si, arriba cni
Los comentarios están cerrados.