Tabla de posiciones
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dg | Pts. |
LVS | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 21 |
Imagen UNAP | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 16 |
Panamericana TV | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 15 |
La Región | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 25 | 1 | 15 |
Amazónica TV | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 14 |
Amazon Channel | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 12 |
La Ribereña | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 12 |
Pro & Contra | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 12 |
Canal 43 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 11 |
Loreto | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 10 |
UCV | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 8 |
Crónicas | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | -11 | 7 |
N.R: Por un error de digitación el partido que jugaron entre UCV e Imagen Institucional de la UNAP se dio como ganador a UCV cuando el resultado real fue un empate a tres goles por lado.
SI COMO JUEGAN ESCRIBIERAN O HABLARAN. JEJEJEJE
SALUDOS DE TODAS FORMAS.. NO SE AMILANEN, DENLE DURO A LA GENTE ..DIGO A LA PELOTA
Los comentarios están cerrados.