Tabla de posiciones
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Cienciano | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 | Alianza Lima | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
3 | Juan Aurich | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 |
4 | Universitario | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 13 |
5 | Sport Huancayo | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
6 | U. César Vallejo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
7 | Cobresol | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
8 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
9 | CNI | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
10 | Inti Gas | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
11 | Alianza Atlético | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
12 | Unión Comercio | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
13 | Sport Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
14 | León de Huánuco | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 |
15 | U. San Martín | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
16 | FBC Melgar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
Resultados
Alianza Lima 0-0 Universitario
Cienciano 2-1 Inti Gas
Sport Boys 0-5 Juan Aurich
Sporting Cristal 1-1 Cobresol
FBC Melgar 0-0 CNI
Alianza Atlético 0-2 César Vallejo
Sport Huancayo 2-0 U. San Martín
U. Comercio vs León de Huánuco
Próxima fecha
Universitario vs Alianza Atlético
U. César Vallejo vs Sporting Cristal
CNI vs Sport Boys
Juan Aurich vs Alianza Lima
U. San Martín vs FBC Melgar
FBC Cobresol vs Cienciano
León de Huánuco vs Sport Huancayo
Inti Gas vs Unión Comercio