ARA&GON CONSULTORES S.A.C
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN – ABRIL 2015
RESULTADOS GENERALES POR DISTRITO (%)
¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de las siguientes autoridades?
Presidente de la República: Ollanta Humala
| OPCIONES | Ciudad de Iquitos | DISTRITOS | ||||
| IQT | SJB | PUN | BEL | |||
| Aprueba | 31.2 | 23.8 | 38.8 | 28.1 | 45.5 | |
| Desaprueba | 53.8 | 62.0 | 45.9 | 59.5 | 33.9 | |
| No está seguro | 15.0 | 14.2 | 15.3 | 12.4 | 20.6 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Presidente Regional: Fernando Meléndez
| OPCIONES | Ciudad de Iquitos | DISTRITOS | ||||
| IQT | SJB | PUN | BEL | |||
| Aprueba | 28.5 | 31.8 | 26.5 | 22.2 | 30.4 | |
| Desaprueba | 24.9 | 23.8 | 25.3 | 26.1 | 25.9 | |
| No está seguro | 46.6 | 44.4 | 48.2 | 51.7 | 43.7 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Alcaldesa Provincial: Adela Jiménez
| OPCIONES | Ciudad de Iquitos | DISTRITOS | ||||
| IQT | SJB | PUN | BEL | |||
| Aprueba | 41.9 | 52.2 | 32.9 | 45.1 | 21.4 | |
| Desaprueba | 32.7 | 26.5 | 38.2 | 28.1 | 48.2 | |
| No está seguro | 25.4 | 21.3 | 28.9 | 26.8 | 30.4 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Alcalde Distrital de San Juan Bautista: Francisco Sanjurjo
| OPCIONES | % |
| Aprueba | 55.3 | ||
| Desaprueba | 20.6 | ||
| No está seguro | 24.1 | ||
| Total | 100.0 | ||
Alcalde Distrital de Punchana: Euler Hernández
| OPCIONES | % |
| Aprueba | 30.1 | ||
| Desaprueba | 26.8 | ||
| No está seguro | 43.1 | ||
| Total | 100.0 | ||
Alcalde Distrital de Belén: Richard Vásquez
| OPCIONES | % |
| Aprueba | 40.2 | ||
| Desaprueba | 32.1 | ||
| No está seguro | 27.7 | ||
| Total | 100.0 | ||
ARA&GON CONSULTORES S.A.C
ESTUDIO DE PREFERENCIAS ELECTORALES – ABRIL 2015
CIUDAD DE IQUITOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE-ELECTORAL (%)
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | ||||||
| OPCIONES | Ciudad de Iquitos | DISTRITOS | ||||
| IQT | SJB | PUN | BEL | |||
| Keiko Fujimori | 25.7 | 22.5 | 27.1 | 22.2 | 37.5 | |
| Álan García | 7.1 | 9.3 | 1.2 | 2.6 | 16.1 | |
| Alejandro Toledo | 6.9 | 5.2 | 5.3 | 9.8 | 9.8 | |
| Nadine Heredia | 5.5 | 2.8 | 5.9 | 5.2 | 13.4 | |
| Pedro Pablo Kucsynski | 5.3 | 5.9 | 2.9 | 9.2 | 1.8 | |
| Daniel Urresti | 1.4 | 2.5 | – | 2.0 | – | |
| Mauricio Diez Canseco | 1.1 | 0.9 | – | 3.3 | – | |
| Gastón Acurio | 0.7 | 0.3 | – | 2.6 | – | |
| César Acuña | 0.1 | – | 0.6 | – | – | |
| No sabe, No opina | 46.2 | 50.6 | 57.0 | 43.1 | 21.4 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| CONGRESISTAS POR LORETO | ||||||
| OPCIONES | Ciudad de Iquitos | DISTRITOS | ||||
| IQT | SJB | PUN | BEL | |||
| Richard Panduro | 2.1 | 4.3 | 0.6 | 0.7 | – | |
| Edwin Zevallos | 0.5 | 1.2 | – | – | – | |
| Augusto Vargas | 0.4 | – | – | – | 2.7 | |
| Roger Taricuarima | 0.3 | 0.3 | – | 0.7 | – | |
| Víctor Isla | 0.3 | 0.6 | – | – | – | |
| Leonardo Inga | 0.1 | 0.3 | – | – | – | |
| Jorge Meléndez | 0.1 | 0.3 | – | – | – | |
| No sabe, No opina | 96.2 | 93.0 | 99.4 | 98.6 | 97.3 | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |


