Resultados Copa Movistar
Alianza Lima 0-2 Sport Huancayo
Inti Gas 0-0 Juan Aurich
Cobresol 1-1 Universitario
Sporting Cristal 0-4 U. San Martín
Unión Comercio 5-2 U. César Vallejo
Sport Boys 1-2 Melgar
Cienciano 1-2 CNI
Alianza Atlético 1-0 León de Huánuco
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 28 | 16 | 7 | 5 | 40 | 19 | 21 | 55 |
2 | Juan Aurich | 28 | 14 | 11 | 3 | 44 | 19 | 25 | 53 |
3 | Sport Huancayo | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 30 | 16 | 47 |
4 | León de Huánuco | 28 | 14 | 3 | 11 | 36 | 28 | 8 | 45 |
5 | U. San Martín | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 22 | 19 | 44 |
6 | Inti Gas | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 | 38 |
7 | Unión Comercio | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 | 37 |
8 | Cienciano | 28 | 11 | 4 | 13 | 41 | 44 | -3 | 37 |
9 | Cobresol | 28 | 8 | 13 | 7 | 28 | 33 | -5 | 37 |
10 | Sport Boys | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 | 43 | -18 | 36 |
11 | Sporting Cristal | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 33 | -7 | 34 |
12 | Universitario | 28 | 8 | 9 | 11 | 21 | 30 | -9 | 33 |
13 | Melgar | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 |
14 | CNI | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 41 | -10 | 30 |
15 | U. César Vallejo | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | 30 |
16 | Alianza Atlético | 28 | 9 | 3 | 16 | 22 | 37 | -15 | 30 |
PRÓXIMA FECHA
Universitario vs U. César Vallejo
Sport Huancayo vs Alianza Atlético
FBC Melgar vs Alianza Lima
Juan Aurich vs Cobresol
CNI vs Inti Gas
Sport Boys vs Unión Comercio
U. San Martín vs Cienciano
León de Huánuco vs Sporting Cristal