Todos los sábados en el complejo CNI y Villa Olímpica
MOTOTAXISTAS EN TORNEO DE FÚTBOL
Cada fin de semana, el Torneo de Fútbol de Motocarristas congrega a mayor cantidad de público, quienes se dan cita a los dos escenarios activados para la programación deportiva.
Se registraron hasta la tercera fecha atractivos compromisos, donde cada equipo muestra lo mejor que tiene, con el objetivo de conseguir los tres ansiados puntos. Este 2013 el campeonato se realiza en las categorías Libre y Master, con la participación de más de 20 equipos.
Categoría Master – Complejo CNI
N° | Equipos | Puntos |
1 | Sport Hospital Regional | 7 |
2 | CAFAE | 7 |
3 | Galácticos | 5 |
4 | Juventud Putumayo | 3 |
5 | Uruguayos de la Cauper | 2 |
6 | Los Albos | 1 |
Categoría Libre – Complejo CNI
N° | Equipos | Puntos |
1 | Los Albos | 7 |
2 | Juventud Putumayo | 6 |
3 | Alianza Sport | 4 |
4 | Galácticos | 0 |
Categoría Master – Villa Olímpica
N° | Equipos | Puntos |
1 | Bagazán FC Vikingos | 7 |
2 | Asociación 9 de Octubre | 4 |
3 | Sermo Gorel | 3 |
4 | Servicios Públicos | 3 |
5 | Empresa 125 Aeropuerto | 0 |
Categoría Libre – Villa Olímpica
N° | Equipos | Puntos |
1 | Sport 9 de octubre | 9 |
2 | Bagazán FC Vikingos | 9 |
3 | AM Quistococha | 7 |
4 | Empresa 125 Aeropuerto | 3 |
5 | Asociación 9 de Octubre | 1 |
6 | Servicios Públicos | 0 |
7 | Asociación Mototaxistas Drel | 0 |
8 | Palcazu | 0 |
PRIMERO ARREGLEN BIEN SUS MOTO PARA QUE NO HAGAN RUIDO CON SUS TUBO DE ESCAPE.
Los comentarios están cerrados.