Así votó Loreto el 2011
Candidato Agrupación Votos Condición
1.-Norman Lewis del Alcazar Peru Posible 29,930 Electo
2.-Leonardo Inga Vásquez Peru Posible 25,937 Electo
3.-Patricia Donayre Pasquez PPK 19,483 No electo
4.-Silvia Barbarán de Arévalo Perú Posible 19,291 No electo
5.-Víctor Isla Rojas PNP 18,131 Electo
6.-Llens Brunner Ruiz Solidaridad 16,493 No electo
7.-Edwin Zevallos Bazán PNP 13,782 No electo
8.-Jorge Mera Ramírez Solidaridad 13,127 No electo
9.-Víctor Grández Saldaña Fuerza 2011 10,531 Electo
10.-Rosalbina Cheglio Antonio Peru Posible 9,439 No electo
Los votos, según grupos
Peru Posible | ||||||
DNI | Nombres y Apellidos | Cargo | Votos | Resultado | ||
05285129 | LEWIS DEL ALCAZAR NORMAN DAVID | CONGRESISTA | 29,930 | ELECTO | ||
05602293 | INGA VASQUEZ LEONARDO AGUSTIN | CONGRESISTA | 25,937 | ELECTO | ||
05245840 | BARBARAN DE AREVALO SILVIA DEL ROSARIO | CONGRESISTA | 19,291 | NO ELECTO | ||
21428748 | CHEGLIO ANTONIO ROSALBINA | CONGRESISTA | 9,439 | NO ELECTO | ||
PNP | ||||||
DNI | Nombres y Apellidos | Cargo | Votos | Resultado | ||
09429792 | ISLA ROJAS VICTOR | CONGRESISTA | 18,131 | ELECTO | ||
05374315 | ZEVALLOS BAZAN EDWIN GABINO | CONGRESISTA | 13,782 | NO ELECTO | ||
05269953 | MATUTE PANAIFO EVA LUCIA | CONGRESISTA | 8,523 | NO ELECTO | ||
05258305 | HUERTA HUERTA WILMA EDELMIRA | CONGRESISTA | 3,120 | NO ELECTO | ||
FUERZA 2011 | ||||||
DNI | Nombres y Apellidos | Cargo | Votos | Resultado | ||
05413730 | GRANDEZ SALDAÑA VICTOR RAUL | CONGRESISTA | 10,531 | ELECTO | ||
05402087 | ALVARADO GIL JOSE LUIS | CONGRESISTA | 8,166 | NO ELECTO | ||
05404060 | ROBALINO MARCHAND DE MONROE KARLA VANESSA | CONGRESISTA | 7,934 | NO ELECTO | ||
05358926 | ROJAS VILCHEZ PILAR | CONGRESISTA | 6,399 | NO ELECTO | ||
SOLIDARIDAD | ||||||
DNI | Nombres y Apellidos | Cargo | Votos | Resultado | ||
05223743 | BRUNNER RUIZ MOORE LLENS | CONGRESISTA | 16,493 | NO ELECTO | ||
05243981 | MERA RAMIREZ JORGE LUIS | CONGRESISTA | 13,127 | NO ELECTO | ||
05226291 | BUSTAMANTE PEZO CLARA DELFINA | CONGRESISTA | 4,537 | NO ELECTO | ||
40425064 | RAMOS RIOS RUBY DEL ROCIO | CONGRESISTA | 2,007 | NO ELECTO | ||
PPK | ||||||
DNI | Nombres y Apellidos | Cargo | Votos | Resultado | ||
09392269 | DONAYRE PASQUEL PATRICIA ELIZABETH | CONGRESISTA | 19,483 | NO ELECTO | ||
05205626 | RIVERA FERNANDEZ CARLOS GUSTAVO | CONGRESISTA | 4,808 | NO ELECTO | ||
05283252 | RIOS ESPINOZA MARIO DELFIN | CONGRESISTA | 1,943 | NO ELECTO | ||
05201393 | SALAZAR VDA DE DEL AGUILA ELENA | CONGRESISTA | 974 | NO ELECTO | ||
APRA | ||||||
DNI | Nombres y Apellidos | Cargo | Votos | Resultado | ||
05313138 | PANDURO CORAL MOISES | CONGRESISTA | 4,174 | NO ELECTO | ||
08807043 | VARGAS FERNANDEZ JOSE AUGUSTO | CONGRESISTA | 2,819 | NO ELECTO | ||
05255392 | PINEDO PARANO JULIA AMPARO | CONGRESISTA | 1,535 | NO ELECTO | ||
10147495 | ROJAS AGUILAR FLOR DE MARIA | CONGRESISTA | 832 | NO ELECTO | ||
RESULTADOS ELECTORALES GENERALES PARA CONGRSO DE LA REPÚBLICA
Región [ TODAS ] AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CALLAO CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA + RESIDENTES EN EL EXTRANJERO LIMA PROVINCIAS LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA NACION PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TACNA TUMBES UCAYALI | |||||||
Total de Mesas: | 2,742 | Total de Electores: | 544,358 | ||||
Votos Emitidos: | 408,211 | % Participación: | 74.990% | ||||
Organización Política | Símbolo | Total Votos | Porcentaje Votos Válidos | Ver Voto Preferencial | |
PERÚ POSIBLE | 92,686 | 31.698 % | |||
GANA PERU | 69,966 | 23.928 % | |||
FUERZA 2011 | 50,583 | 17.299 % | |||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 33,531 | 11.467 % | |||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 29,713 | 10.162 % | |||
PARTIDO APRISTA PERUANO | 9,483 | 3.243 % | |||
FONAVISTAS DEL PERU | 4,275 | 1.462 % | |||
CAMBIO RADICAL | 966 | 0.330 % | |||
PARTIDO POLITICO ADELANTE | 659 | 0.225 % | |||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 539 | 0.184 % | |||
VOTOS EN BLANCO | 61,082 | ||||
VOTOS NULOS | 54,728 |