Habrá humisha y Carnaval
Nueva fecha copa Franca | |||||||||
GRUPO I | |||||||||
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | 1989 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 18 |
2 | 1985** | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | 1990 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 11 |
4 | 1988 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 |
5 | 1987 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
6 | 1984 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
7 | 1982 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 7 |
8 | 1986 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 |
9 | 1983 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 6 |
10 | 1981 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 3 |
11 | 1978 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 |
12 | 1979+ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 1 |
GRUPO II | . | ||||||||
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | 1992 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 15 |
2 | 1994 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
3 | 2000 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
4 | 1996 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
5 | 1991 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
6 | 1995 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 |
7 | 1997 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
8 | 1993 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
GRUPO III | |||||||||
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | 2005 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 | 2001 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | 2007 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 |
4 | 2009 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
5 | 2003 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
6 | 2004 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Me uno a aquel comentario anterior: porque solo sacan datos de promos antiguas? Espero pueda ser mas variopinta esta sección.
Los comentarios están cerrados.