
| Bolsa de minutos | total |
| CNI | 1,887 |
| RODRIGUEZ KIKE | 1,427 |
| NORONHA OSNAR | 316 |
| SIGUEÑAS JOSE | 90 |
| ARTEAGA CARLOS | 28 |
| ALVAREZ, IRWIN | 16 |
| RENGIFO, JULIUS | 10 |
| ULLOA VICTOR JA | 0 |
| ALVAREZ, JUAN | 0 |
Tarjetas amarillas y rojas
| Amarillas | Rojas | |
| CASTILLO HUGO | 8 | |
| SALAS GUILLERMO | 5 | |
| DELGADO MARCOS | 3 | |
| BARRENA CARLOS | 2 | |
| HERNANDEZ HECTO | 1 | |
| PORTILLA LUIS E | 7 | |
| BUTRON JAHIR | 5 | |
| VERGARA JUAN PA | 1 | 1 |
| VILLANUEVA RAFA | 2 | |
| REBAZA MAURICIO | 3 | 1 |
| GAITAN HECTOR | 3 | 1 |
| ZAMORA MARCELO | 8 | |
| ARTEAGA CARLOS | 1 | |
| NIERI NICOLAS B | 1 | |
| PABON CHRISTIAN | 9 | |
| ZAYAS JOEL | 1 | |
| CONTRERAS MANUE | 1 | 2 |
| DITURO MATIAS | 2 | |
| ALMIRON,SERGIO | 4 | |
| NORONHA OSNAR | 3 | |
| GUTIERREZ RENZO | 2 | 1 |
| RAMUA ALFREDO | 1 | |
| RODRIGUEZ KIKE | 1 | 1 |



