CNI a media tabla
CNI sumó 21 y quedó a media tabla en el torneo descentralizado de fútbol 2011. Los albos iniciaron con pie derecho la segunda rueda del torneo y esperan dar una sorpresa el fin de semana cuando enfrenten a Universitario en el monumental.
Resultados de la fecha
Juan Aurich 1-0 Universitario
Unión Comercio 0-0 Alianza Lima
CNI 1-0 César Vallejo
Sport Boys 0-0 Alianza Atlético
FBC Melgar 2-1 Cristal
San Martín 0-0 Cobresol
Sport Huancayo 2-2 Cienciano
León de Huánuco 1-2 Inti Gas
. | Club | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
. | 1 | Alianza Lima | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 32 | |
. | 2 | Juan Aurich | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 11 | 16 | 31 | |
. | 3 | Cienciano | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 30 | |
. | 4 | Inti Gas | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 24 | |
. | 5 | León | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 | 22 | |
. | 6 | Sport Huancayo | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 22 | |
. | 7 | Universitario | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 21 | |
. | 8 | Cobresol | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | -1 | 21 | |
. | 9 | CNI | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 21 | |
. | 10 | Unión Comercio | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 | 20 | |
. | 11 | César Vallejo | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 20 | |
. | 12 | San Martín | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 18 | |
. | 13 | Sport Boys | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 17 | |
. | 14 | Sporting Cristal | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 16 | |
. | 15 | Melgar | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 16 | |
. | 16 | Alianza Atlético | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 14 |
Próxima fecha
Alianza Atlético vs Alianza Lima
Sporting Cristal vs Sport Boys
Universitario vs CNI
Unión Comercio vs Juan Aurich
U. César Vallejo vs U. San Martín
Cienciano vs FBC Melgar
Cobresol vs León de Huánuco
Inti Gas vs Sport Huancayo