A una fecha de culminar la primera parte del campeonato nacional de futbol nacional y dar inicio a las liguillas, Pro & Contra da a conocer las cifras que se han estado manejando durante toda esta aparte del campeonato, siendo el partido con alianza lima el de mayor pagantes:
Fuente ADFP- Data sport
Recaudación de los últimos 15 partidos del CNI como local
Fecha | Equipo Rival | pagantes | invitados | total | Rec. Bruta |
20/02/2010 | SPORT BOYS | 5,533 | 648 | 6,181 | S/.79,478.80 |
06/03/2010 | U.C.V | 4,313 | 821 | 5,134 | S/.62,396.12 |
19/03/2010 | U | 7,778 | 886 | 8,664 | S/.112,925.20 |
03/04/2010 | A.A | 2,093 | 958 | 3,051 | S/.24,325.20 |
12/04/2010 | ALIANZA LIMA | 11,240 | 978 | 12,218 | S/.158,134.80 |
25/04/2010 | TOTAL CHALACO | 6,005 | 928 | 6,933 | S/.42,751.80 |
02/05/2010 | CIENCIANO | 10,200 | 1,843 | 12,043 | S/.34,980.10 |
22/05/2010 | JUAN AURICH | 5,038 | 1,911 | 6,949 | S/.34,175.22 |
29/05/2010 | U. San Martin | 2,839 | 1,928 | 4,767 | S/.19,129.40 |
09/06/2010 | SPORT HUAN. | 3,894 | 1,928 | 5,822 | S/.24,404.60 |
20/06/2010 | MELGAR | 4,295 | 1,928 | 6,223 | S/.30,304.80 |
03/07/2010 | LEON DE HUAN | 2,424 | 1,928 | 4,352 | S/.30,496.60 |
24/07/2010 | S.C | 7,687 | 1,928 | 9,615 | S/.99,427.60 |
14/08/2010 | JOSE GALVEZ | 5,969 | 1,928 | 7,897 | S/.83,641.40 |
21/08/2010 | INTI GAS | 6,747 | 1,928 | 8,675 | S/.91,699.80 |
Total: | 86,055 | 22,469 | 108,524 | S/.928,271.44 |
deveria algun empresario fuerte tomar las rienda del cni e invertir e el ekipo…de eguro su inversion a largo plazo le sea retribuida .ahora esos mierdas de dirigente de ahotita deven dejar de estar regalando entradas …..todos nosotros pagamos para ver a nuestro partimonio deportivo ..pero ello nisikiera pagan y se van a xona vip ..e conchudos ….oagues su entradas ..!!!! pedazo de adulones …. arriba cni …y espero algun empresario loretano toma las riendas del vendaval . ke por ciento este año clasifica a la sudamericana lo firmo…!!! amen!!!!!!!
otros clubes con menos ingresos y con una planilla mas alta estan haciendo mejor campaña, encima se dejan quitar puntos por no pagar sus deudas. dan rabia sus dirigentes o dueños
Ahí está la plata que se están tirando esos seudo dirigentes, son más de 20,000 invitaciones sin pago, hagan cálculo, a S/. 10.00 cada una, son S/. 200,000 al bolsillo. ¿Si o no?
sin embargo aparecen debiendo a los jugadores y malogran el campeonato como lo estan haciendo ahora.
Los comentarios están cerrados.