
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. | |
| UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 39 | 26 | 6 | 7 | 78 | 33 | 45 | 85 |
| ALIANZA LIMA | 39 | 20 | 9 | 10 | 62 | 42 | 20 | 69 |
| UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 39 | 19 | 9 | 11 | 51 | 27 | 24 | 64 |
| SPORTING CRISTAL | 39 | 15 | 9 | 15 | 50 | 51 | ‐1 | 54 |
| INTI GAS | 39 | 16 | 3 | 20 | 51 | 58 | ‐7 | 51 |
| CNI | 39 | 13 | 8 | 18 | 48 | 65 | ‐17 | 47 |
| JOSE GALVEZ | 39 | 10 | 12 | 17 | 29 | 52 | ‐23 | 42 |
| TOTAL CHALACO | 39 | 9 | 10 | 20 | 36 | 56 | ‐20 | 35 |



