Universitario 3–1 FBC. Melgar
Sport Boys 0– 1 U. San Martín
Sporting Cristal 1–0 Total Chalaco
Inti Gas 3–0 Juan Aurich
José Gálvez 0–0 CNI
U. César Vallejo 3–3 Sport Huancayo
Alianza Atlético 0–1 León de Huánuco
Cienciano – Alianza Lima

Tabla de posiciones

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 U. San Martín 13 10 1 2 29 11 18 31
2 Sporting Cristal 13 8 3 2 25 17 8 27
3 U. César Vallejo 13 8 2 3 29 16 13 26
4 Universitario 11 7 1 3 18 9 9 22
5 León de Huánuco 11 7 0 4 14 10 4 21
6 Alianza Lima 11 6 2 3 19 11 8 20
7 Inti Gas 13 5 2 6 16 16 0 17
8 FBC Melgar 13 3 7 3 18 18 0 16
9 Juan Aurich 13 4 4 5 17 17 0 16
10 Total Chalaco 13 3 5 5 11 15 -4 14
11 Sport Huancayo 11 3 3 5 19 18 1 12
12 José Gálvez 12 2 6 4 8 12 -4 12
13 Sport Boys 13 3 3 7 12 24 -12 12
14 CNI 13 3 2 8 15 28 -13 11
15 Cienciano 12 2 2 8 9 22 -13 8
16 Alianza Atlético 13 1 5 7 6 21 -15 8

Partidos pendientes: Sport Huancayo vs Alianza Lima (26-05-2010). Sport Huancayo vs Universitario (Por programar). José Gálvez vs León de Huánuco (La Comisión de Justicia determinará si se juega o no).

Próxima fecha:

Sport Boys vs FBC. Melgar
U. San Martín vs Universitario
Cienciano vs Total Chalaco
Alianza Lima vs Sporting Cristal
Juan Aurich vs José Gálvez
Inti Gas vs CNI
Alianza Atlético vs Sport Huancayo
Total Chalaco vs U. César Vallejo