Osnar Noronha fue el mejor del partido

Resultados de la liguilla A

U. San Martín 3-0 José Gálvez
Alianza Lima 1-1 CNI
Inti Gas 1-0 Universitario
Total Chalaco 0-1 Sporting Cristal

Tabla liguilla A

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 U. San Martín 32 21 5 6 65 30 35 69
2 Alianza Lima 32 17 7 8 52 33 19 58
3 Universitario 32 17 5 10 44 23 21 54
4 Sporting Cristal 32 13 8 11 44 43 1 47
5 Inti Gas 32 13 2 17 37 45 -8 41
6 CNI 32 11 8 13 42 52 -10 41
7 Total Chalaco 32 8 8 16 31 45 -14 30
8 José Gálvez 32 6 11 15 20 43 -23 29

 

Resultados liguilla “B”

Sport Boys 2-0 Cienciano
FBC Melgar 3-3 Alianza Atlético
León de Huánuco 1-1 Juan Aurich
U. César Vallejo vs Sport Huancayo (Postergado)

Tabla liguilla B

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 León de Huánuco 32 17 7 8 56 32 24 58
2 U. César Vallejo 31 17 5 9 52 31 21 58
3 Juan Aurich 32 14 10 8 47 33 14 52
4 FBC Melgar 32 10 10 12 42 52 -10 40
5 Sport Huancayo 31 11 6 14 44 48 -4 39
6 Sport Boys 32 9 6 17 37 59 -22 33
7 Cienciano 32 9 6 17 35 53 -18 31
8 Alianza Atlético 32 5 10 17 28 54 -26 25

1 COMENTARIO

  1. espero ke los dirigentes luchan x recuperer los puntos ke los muchachos ahora dan todo x los colores del CNI ke siempre donde estes albo siempre en mi corazon de pucallpa

Los comentarios están cerrados.