Resultados Copa Movistar

CNI no pudo con Inti Gas ni en la reserva

Penúltima fecha

Universitario 2-2 U. César Vallejo
FBC Melgar 3-2 Alianza Lima
Juan Aurich 2-1 Cobresol
León de Huánuco 1-1 Sporting Cristal
Sport Huancayo 3-0 Alianza Atlético
CNI 0-1 Inti Gas
Sport Boys 1-3 Unión Comercio
U. San Martín 2-0 Cienciano

TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Juan Aurich 29 15 11 3 46 20 26 56
2 Alianza Lima 29 16 7 6 42 22 20 55
3 Sport Huancayo 29 15 5 9 49 30 19 50
4 U. San Martín 29 13 8 8 43 22 21 47
5 León de Huánuco 29 14 4 11 37 29 8 46
6 Inti Gas 29 11 8 10 40 41 -1 41
7 Unión Comercio 29 11 7 11 43 41 2 40
8 Cienciano 29 11 4 14 41 46 -5 37
9 Cobresol 29 8 13 8 29 35 -6 37
10 Sport Boys 29 10 6 13 26 46 -20 36
11 Sporting Cristal 29 9 8 12 27 34 -7 35
12 Melgar 29 9 7 13 36 42 -6 34
13 Universitario 29 8 10 11 23 32 -9 34
14 U. César Vallejo 29 8 7 14 29 42 -13 31
15 CNI 29 8 6 15 31 42 -11 30
16 Alianza Atlético 29 9 3 17 22 40 -18 30

Próxima fecha
Alianza Lima vs Sport Boys
Unión Comercio vs Universitario
Sporting Cristal vs Sport Huancayo
U. César Vallejo vs Juan Aurich
Alianza Atlético vs FBC Melgar
Cobresol vs CNI
Cienciano vs León de Huánuco
Inti Gas vs U. San Martín