Universitario 5-0 Cienciano
U. San Martín 4-0 Alianza Lima
León de Huánuco 1-0 Sport Boys
CNI 2-0 Alianza Atlético
Sport Huancayo 4-1 FBC Melgar
Juan Aurich 2-1 Sporting Cristal
U. César Vallejo 3-3 Inti Gas
Cobresol 1-0 Unión Comercio

Tabla de posiciones

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Juan Aurich 11 5 6 0 19 8 11 21
2 Universitario 11 5 5 1 13 6 7 20
3 Cienciano 11 6 2 3 17 11 6 20
4 Alianza Lima 11 5 4 2 12 9 3 19
5 Inti Gas 11 5 1 5 16 15 1 16
6 Sport Huancayo 11 4 3 4 17 11 6 15
7 U. César Vallejo 11 4 3 4 14 13 1 15
8 Cobresol 11 3 6 2 7 8 -1 15
9 Unión Comercio 11 4 2 5 17 16 1 14
10 CNI 11 3 5 3 12 12 0 14
11 León de Huánuco 11 4 1 6 8 14 -6 13
12 Sporting Cristal 11 3 3 5 9 12 -3 12
13 Sport Boys 11 3 3 5 10 17 -7 12
14 U. San Martín 11 2 4 5 11 13 -2 10
15 Alianza Atlético 11 3 1 7 8 16 -8 10
16 FBC Melgar 11 2 4 5 9 18 -9 10

 

Próxima fecha
Sport Boys vs Sport Huancayo
Alianza Atlétivo vs U. San Martín
Alianza Lima vs León de Huánuco
Cobresol vs U. César Vallejo
Inti Gas vs Universitario
Unión Comercio vs Melgar
Cienciano vs Juan Aurich
Sporting Cristal vs CNI

1 COMENTARIO

  1. estamos a 4 puntos del último y a 7 del primero, no estamos bien, así que no crean que por ganar al colero ya somos campeones del torneo, tomemos con cautela las cosas

Los comentarios están cerrados.